Tabela Sukienka Sue black/milk chocolate
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość śr. przodu | 91 | 93 | 95 | 97 |
| Biust 1/2 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Talia 1/2 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| Biodra 1/2 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Dł. rękawa lewego | 66 | 67 | 68 | 69 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość śr. przodu | 91 | 93 | 95 | 97 |
| Biust 1/2 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Talia 1/2 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| Biodra 1/2 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Dł. rękawa lewego | 66 | 67 | 68 | 69 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!