Tabela Koszula Louie jacquard black
Wymiary koszuli na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Biust 1/2 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Długość rękawa (od szczytu ramienia) | 72 | 73 | 74 | 75 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Biust 1/2 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Długość rękawa (od szczytu ramienia) | 72 | 73 | 74 | 75 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!