Tabela Koszula Darcy white
Wymiary koszuli na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Biust 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Talia 1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Biodra 1/2 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Dł. rękawa | 59 | 60 | 61 | 62 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Biust 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Talia 1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Biodra 1/2 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Dł. rękawa | 59 | 60 | 61 | 62 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!