Tabela Kardigan Jean dark chocolate/plum noir
Wymiary swetra na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 50 | 52 | 53 | 55 |
| Szerokość pod pachami | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dł. rękawa + ramię | 72 | 74 | 75 | 76 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 50 | 52 | 53 | 55 |
| Szerokość pod pachami | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dł. rękawa + ramię | 72 | 74 | 75 | 76 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!